三鑫医疗3月24日发布消息,3月23日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员副总经理 乐珍荣,董事、董事会秘书 刘明,财务总监 邹蓓廷,证券事务代表 周文燕,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
一、简要介绍公司主营业务等基本情况 公司董事、董事会秘书刘明简要介绍了公司所处行业情况、主营业务、经营成果,并对2022年年度报告进行全面解读。 2022年,公司实现营业收入13.36亿元,较上年增长14.75%,近三年复合增长率为19.19%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元,较上…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 | 徐衍鹏、徐衍鹏 |
2 | 光大医药 | 其它 | 吴佳青、吴佳青 |
3 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 张宇初、张宇初 |
4 | 好奇资产 | 其它 | 孔令强 |
5 | 国盛证券 | 证券公司 | 杨芳、杨芳 |
6 | 观富资产 | 资产管理公司 | 唐天 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 王美麒 |
8 | 淡水泉 | 投资公司 | 吴竞尧、吴竞尧 |
9 | 大成基金 | 基金管理公司 | 陈泉龙 |
10 | 辰翔投资 | 投资公司 | 陈凯文 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三鑫医疗近一年共接待59家机构157次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-23 | 58 | 0.31 | - | - | 0.61 | - | - |
2022-08-02 | 29 | 0.30 | 1.71 | 0.40 | 1.28 | 0.51 | -1.32 |
2022-07-28 | 38 | -6.17 | -11.89 | -10.66 | -4.85 | -8.96 | -9.90 |
2022-04-27 | 2 | -1.06 | 4.85 | 6.35 | -1.71 | 5.31 | 4.78 |
2022-04-25 | 12 | 2.34 | 9.32 | 12.94 | 3.15 | 4.20 | 9.17 |
2022-04-11 | 5 | 2.82 | -0.97 | -12.56 | 0.88 | -2.59 | -5.61 |
2022-03-25 | 13 | -0.81 | -0.90 | -4.95 | -0.18 | -3.33 | -5.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,伟星股份、华帝股份、恒烁股份、金徽酒、苏州银行、浙江鼎力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
603919 | 金徽酒 | 40 | 电话接待 | 2023-03-23 |
002966 | 苏州银行 | 8 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-03-23 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 公司现场接待,电话接待 | 2023-03-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: