【资料图】
3月10日,生意社片碱基准价为3550.00元/吨,与本月初(4100.00元/吨)相比,下降了-13.41%。
片碱年度统计(2022-03-10 -- 2023-03-10, 元/吨)| 当日价 | 3550.00 |
| 日涨幅 | -1.84% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3550.00 |
| 最大值 | 4883.33 |
| 中位值 | 4216.67 |
| 顶位差 | -1333.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 4563.00 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: